97 | Passerina Igt 2023 Terre di Poggio 13-09-2024 |
96 | Passerina 2024 Tenuta Ulisse 23-10-2024 |
96 | Ferzo Passerina Superiore 2023 Citra 22-05-2024 |
96 | Vitis 2023 Tenuta Antonini 19-03-2024 |
96 | Passerina 2023 Tenuta Ulisse 19-10-2023 |
96 | Cimula Offida Passerina Docg Vendemmia Tardiva 2022 ViniCentanni 29-08-2023 |
96 | Palio Passerina Bio 2022 Citra 28-07-2023 |
96 | Ms. Pas Terre di Chieti Igt 2022 Citra 28-07-2023 |
95 | Passerina Quies 2023 Le Canà 29-07-2024 |
95 | Beatrice Marche Passerina 2022 Cerbero 24-07-2024 |
95 | Passerina Marche Letizia 2023 Terra Fageto 04-07-2024 |
95 | Salaria Passerina Bio 2023 Collevite 02-07-2024 |
95 | Orsetto Oro Passerina 2023 Casal Thaulero 23-05-2024 |
95 | Passerina Docg 2022 ViniCentanni 29-08-2023 |
95 | Passerina del Frusinate Dante 2022 Marcella Giuliani 28-08-2023 |
95 | Kreta 2022 Ripawine 28-07-2023 |
95 | Offida Passerina Bio Villa Piatti 2022 Collevite 28-07-2023 |
95 | Vitale 2022 Cantina Maroni 26-07-2023 |
95 | Passerina Quies 2022 Le Canà 14-07-2023 |
94 | Favola Passerina 2023 Marchesi de' Cordano 03-09-2024 |
94 | Passerina Docg 2023 ViniCentanni 31-07-2024 |
94 | Cimula Offida Passerina Docg Vendemmia Tardiva 2023 ViniCentanni 31-07-2024 |
94 | Lajella Offida Passerina 2023 Cantina dei Colli Ripani 31-07-2024 |
94 | Passerina Riseis sa Agriverde 19-07-2024 |
94 | Madame Passerina Marche Igt 2023 Mirizzi di Montecappone 18-07-2024 |
94 | Passerina 2023 Castignano - Cantine dal 1960 10-07-2024 |
94 | Passerina I 2023 Il Crinale 20-06-2024 |
94 | Niro di Citra Passerina Igt 2023 Citra 23-05-2024 |
94 | Passerina Linea Classica 2023 Bosco Nestore 19-03-2024 |
94 | Vignaquadra Passerina 2023 Collefrisio 04-03-2024 |
The ranking is limited to wines tasted in the last 18 months