97 | Moro del Moro 2019 Rinaldini - Az. Agr. Moro 26-06-2024 |
97 | Moro del Moro 2018 Rinaldini - Az. Agr. Moro 10-07-2023 |
96 | Codarossa Lambrusco sa Albinea Canali 30-07-2024 |
96 | Marcello Langhirano Parma sa Ariola 19-07-2024 |
96 | Contrada Borgoleto sa Cantina Puianello 10-07-2024 |
96 | Lambrusco Rosso Dolce Massimo Visconti sa Cantine 4 Valli 26-03-2024 |
96 | Concerto Lambrusco 2023 Medici Ermete 15-03-2024 |
96 | Contrada Borgoleto sa Cantina Puianello 29-07-2023 |
96 | Marcello Langhirano Parma sa Ariola 18-07-2023 |
95 | Galpèdar Lambrusco Mantovano sa Lebovitz 02-08-2024 |
95 | Ottocentonero Lambrusco sa Albinea Canali 30-07-2024 |
95 | Vecchio Moro Lambrusco Igt sa Rinaldini - Az. Agr. Moro 01-07-2024 |
95 | Marcello Millesimato sa Ariola 18-07-2023 |
95 | Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Amabile 2022 Villa di Corlo 29-06-2023 |
94 | Lambrusco Mantovano Rosso dei Concari sa Lebovitz 02-08-2024 |
94 | Borgo Fulvia Lambrusco Rosso Dolce sa Cantine 4 Valli 01-08-2024 |
94 | Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Amabile Tre Medaglie sa Cavicchioli 30-07-2024 |
94 | Foglie rosse Lambrusco sa Albinea Canali 30-07-2024 |
94 | AC Extra Brut Rosso sa Albinea Canali 30-07-2024 |
94 | Marcello Millesimato sa Ariola 19-07-2024 |
94 | Mèstor Lambrusco 2022 Oinoe 12-07-2024 |
94 | Riovalli Lambrusco Biologico sa Monte delle Vigne 01-07-2024 |
94 | Picolross Lambrusco Brut sa Rinaldini - Az. Agr. Moro 01-07-2024 |
94 | Bocanegra Lambrusco sa Oinoe 04-09-2023 |
94 | Codarossa Lambrusco sa Albinea Canali 30-08-2023 |
94 | Ottocentonero Lambrusco sa Albinea Canali 30-08-2023 |
94 | Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Amabile Tre Medaglie sa Cavicchioli 30-08-2023 |
94 | Gasparossa Lambrusco sa Cantina Puianello 29-07-2023 |
94 | Amarcord Lambrusco sa Cantina Puianello 29-07-2023 |
94 | Vecchio Ponte Lambrusco sa Giubertoni 12-07-2023 |
The ranking is limited to wines tasted in the last 18 months