Il Ghemme 2018 |
90
|
|
La Piemontina - Piemonte | ||
C: 32 - E: 30 - I: 28 | ||
QQ: 7.27 | ||
Vedi report completo valutazioni produttore "Annuario in corso" | ||
Acquista Diploma |
Tipo | |
Rosso | |
Data degustazione | |
08-06-2022 | |
Uve | |
Nebbiolo | |
Sensazioni | |
vino di grande ricchezza estrattiva: potente e persistente nella sua glicerinosa fruttosità di ciliegia e amarena matura. La speziatura rende suadente il suo profumo, mentre al palato, avvolto nella sua densa polpa si gode un tramoso, poderoso tannino. | |
Volume bottiglia | |
0,75 lt | |
Prezzo Operatore franco cantina iva esclusa | |
da 10 a 15 € | |
Produzione annuale bottiglie | |
8.000 |
Azienda | |||||||||||||||
La Piemontina Ssa | |||||||||||||||
Regione | |||||||||||||||
Piemonte | |||||||||||||||
Indirizzo | |||||||||||||||
Via Lungo Mora Superiore, 4 - 28074 Ghemme (NO) | |||||||||||||||
Report vini degustati
|
|||||||||||||||
Telefono | |||||||||||||||
01631903917 | |||||||||||||||
sales@lapiemontina.com | |||||||||||||||
Web | |||||||||||||||
www.lapiemontina.com | |||||||||||||||
Commento conclusivo - Annuario migliori vini italiani 2025Che gran nitidezza olfattiva svela il Colline Novaresi Bianco 2023 di La Piemontina, un'esecuzione enologica che in gran luce pone la polpa uvosa densa e matura della sua materia prima. Poderosamente speziato poi il Colline Novaresi Nebbiolo 2021, dal tatto glicerinosamente setoso. Il migliore è il Il Ghemme 2019, di gran classe la sua balsamica composta essenziale di polpa di ciliegia e di marasca e di viola. Commento conclusivo - Annuario migliori vini italiani 2023Di gran pulizia olfattiva il frutto tanto del Colline Novaresi Bianco 2021, denso e avvolgente al sapore, quanto quello del Colline Novaresi Rosso 2020: vivido in acidità e tannino, dalla gran fittezza e dal limpido, inossidato turgore olfattivo. Il miglior vino presentato da La Piemontina è il Colline Novaresi Vespolina 2019: fittezza, morbidezza, speziosità balsamica da campione assai dotato in viticolo ed enologico valore. Complimenti. |
|||||||||||||||
"Titolare" | |||||||||||||||
"Liudmila Bobrova" | |||||||||||||||
"Enologo" | |||||||||||||||
"Mario Ronco" | |||||||||||||||
"Resp. Commerciale" | |||||||||||||||
"Tatiana Isakova" | |||||||||||||||
Anno avviamento aziendale | |||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||
Vini prodotti | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
Bottiglie prodotte | |||||||||||||||
65.000 | |||||||||||||||
Ettari totali di proprietá | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
Vendita diretta | |||||||||||||||
sì | |||||||||||||||
Visite all'azienda | |||||||||||||||
sì | |||||||||||||||
Agriturismo | |||||||||||||||
no |
SINGOLE PORTATE
- occasioni importanti
- vini da astemi
- vini da pomeriggio
OCCASIONI SPECIALI
- carne
- primi piatti
94 | Il Ghemme 2019 La Piemontina
26-06-2024 |
90 | Il Ghemme 2018 La Piemontina
08-06-2022 |