98 | Chianti Classico Docg 2022 Lornano 09-07-2025 |
97 | Le Badesse Chianti Classico Docg 2022 Lornano 09-07-2025 |
97 | Chianti Dalcampo Riserva 2022 Sensi 12-06-2025 |
97 | Sammicheli Chianti Classico Docg 2022 Piccini 1882 13-05-2025 |
97 | Chianti Classico Docg 2022 Piccini 1882 09-05-2025 |
97 | Poggio al Sale Chianti Classico 2022 Astrale 09-05-2025 |
97 | Le Badesse Chianti Classico Docg 2021 Lornano 26-09-2024 |
96 | Marchese Mezzo Chianti Classico Riserva Docg 2023 Schenk Italia Family 02-03-2026 |
96 | Tenute Poggio Caro Chianti Riserva Docg 2023 Schenk Italia Family 02-03-2026 |
96 | Baruffo Chianti Classico Bio Docg 2023 Cantalici 06-10-2025 |
96 | Chardonnay Ronc di Juri 2023 Dorigo 15-07-2025 |
96 | Collezione Oro Chianti Governo all'Uso Toscano Docg 2024 Piccini 1882 20-06-2025 |
96 | Collezione Oro Chianti Riserva Docg 2022 Piccini 1882 12-06-2025 |
96 | Chianti Riserva Docg 2022 Barbanera - Duca di Saragnano 15-05-2025 |
96 | Chianti Tutela Docg 2024 Sensi 07-05-2025 |
96 | Chianti Dalcampo Docg 2024 Sensi 15-04-2025 |
96 | Chianti Governo Docg - Barbanera - Duca di Saragnano 2024 IWB - Italian Wine Brands 21-03-2025 |
96 | Chianti Riserva Docg 2021 Barbanera - Duca di Saragnano 11-10-2024 |
95 | Villa Puccini Chianti Riserva Docg 2023 Castellani 12-03-2026 |
95 | Marchese Mezzo Chianti Classico Docg 2024 Schenk Italia Family 02-03-2026 |
95 | Tenute Poggio Caro Chianti Docg 2025 Schenk Italia Family 02-03-2026 |
95 | Il Torriano Chianti Classico Gran Selezione 2021 La Sala del Torriano 02-03-2026 |
95 | Tenute del Neccio Chianti Docg 2024 Piccini 1882 19-12-2025 |
95 | Borioso Chianti Riserva 2022 Ravazzi 14-10-2025 |
95 | Chianti Rufina 2023 Fattoria di Basciano - Renzo Masi 12-09-2025 |
95 | The Boss Chianti 2024 Tamburini 28-08-2025 |
95 | Italo Chianti Riserva 2022 Tamburini 28-08-2025 |
95 | Astrale Chianti Riserva 2022 Astrale 07-08-2025 |
95 | Chianti Colli Senesi 2024 Fattoria Svetoni 05-08-2025 |
95 | Chianti Docg Tre Cipressi 2024 Piccini 1882 31-07-2025 |
La graduatoria è limitata ai vini degustati negli ultimi 18 mesi



