Il Fattore 2020 |
90
|
|
Tenute Agricole Santojanni - Basilicata | ||
C: 32 - E: 30 - I: 28 | ||
Vedi report completo valutazioni produttore "Annuario in corso" | ||
Acquista Diploma |
Tipo | |
Rosso | |
Data degustazione | |
08-06-2022 | |
Volume bottiglia | |
0,75 lt |
Azienda | |||||||||
Tenute Agricole Santojanni Gaetana | |||||||||
Regione | |||||||||
Basilicata | |||||||||
Indirizzo | |||||||||
C.da Malandrino - 85023 Forenza (PZ) | |||||||||
Report vini degustati
|
|||||||||
Telefono | |||||||||
3471938201 | |||||||||
info@tenuteagricolesantojanni.it | |||||||||
Web | |||||||||
www.tenuteagricolesantojanni.it | |||||||||
"" | |||||||||
"" | |||||||||
"" | |||||||||
"" | |||||||||
"" | |||||||||
"" | |||||||||
Vendita diretta | |||||||||
no | |||||||||
Visite all'azienda | |||||||||
no | |||||||||
Agriturismo | |||||||||
no |
SINGOLE PORTATE
- occasioni importanti
- vini da astemi
- vini da pomeriggio
OCCASIONI SPECIALI
- carne
- primi piatti
90 | Il Fattore 2020 Tenute Agricole Santojanni
08-06-2022 |