|  | Scintilla Millesimato Rosè Extra Dry 2020 | 
					88				 | 
| Tenute Agricole Santojanni - Basilicata | ||
| C: 31 - E: 29 - I: 28 | ||
|  Vedi report completo valutazioni produttore          "Annuario in corso" | ||
|  Acquista Diploma | ||
|  | Tipo | 
| Spumante | |
|  | Data degustazione | 
| 08-06-2022 | |
|  | Volume bottiglia | 
| 0,75 lt | 
|  | Azienda | ||||||||
| Tenute Agricole Santojanni Gaetana | |||||||||
|  | Regione | ||||||||
| Basilicata | |||||||||
|  | Indirizzo | ||||||||
| C.da Malandrino - 85023 Forenza (PZ) | |||||||||
| Report vini degustati
 | |||||||||
|  | Telefono | ||||||||
| 3471938201 | |||||||||
|  | |||||||||
| info@tenuteagricolesantojanni.it | |||||||||
|  | Web | ||||||||
| www.tenuteagricolesantojanni.it | |||||||||
|  | "" | ||||||||
| "" | |||||||||
|  | "" | ||||||||
| "" | |||||||||
|  | "" | ||||||||
| "" | |||||||||
|  | Vendita diretta | ||||||||
| no | |||||||||
|  | Visite all'azienda | ||||||||
| no | |||||||||
|  | Agriturismo | ||||||||
| no | |||||||||
SINGOLE PORTATE
- aperitivo
- cena fuori
- cenetta a due
- compleanno/anniversario
- grande evento
- Natale
- occasioni importanti
- Pasqua
- San Silvestro
- San Valentino
- vini da astemi
- wine bar
OCCASIONI SPECIALI
- antipasti
GENERICI
- antipasti/stuzzichini a base di pesce
- pizze/focacce/torte salate
| 88 | Scintilla Millesimato Rosè Extra Dry 2020 Tenute Agricole Santojanni 08-06-2022 | 




