IP VP QQ ACQ
85 7,84 5,96 6,9
 
Legenda  Ricerca
IAR - Institut Agricole Régional
Pinot Gris 2008

Consistenza: 29 -  Equilibrio: 28  -  Integrità: 28
85
 
Altre annate di questo vino
Annate IP Data Degustazione
Pinot Gris 2010 85 01/07/2011
Pinot Gris 2009 84 07/07/2010
Pinot Gris 2007 84 26/06/2008
Pinot Gris 2006 85 10/07/2007
Pinot Gris 2003 78 24/11/2004
Pinot Gris 2002 80 30/06/2003
Pinot Gris 2001 74 27/06/2002
Pinot Gris 2000 71 06/06/2001
Pinot Gris 1999 69 05/07/2000
Pinot Gris 1998 78 12/05/1999
Pinot Gris 1997 66 19/10/1998
Pinot Gris 1996 71 14/05/1997
 

 
Scheda Degustativa  |  |  Scheda Vito-Enologica  |  |  Gli altri vini  |  

Abbinamenti Vino-Cibi  |  |  Dove trovarlo e/o berlo  |