IP VP QQ ACQ
85 7,84 5,51 6,68
 
Legenda  Ricerca
IAR - Institut Agricole Régional
Chardonnay 2008

Consistenza: 28 -  Equilibrio: 28  -  Integrità: 29
85
 
Altre annate di questo vino
Annate IP Data Degustazione
Chardonnay 2010 84 01/07/2011
Chardonnay 2009 81 07/07/2010
Chardonnay 2007 85 02/07/2009
Chardonnay 2006 85 10/07/2007
Chardonnay 2002 79 24/11/2004
Chardonnay 2001 75 30/06/2003
Chardonnay 2000 79 27/06/2002
Chardonnay 1999 78 06/06/2001
Chardonnay 1998 76 05/07/2000
Chardonnay 1997 68 12/05/1999
Chardonnay 1996 61 14/05/1997
 

 
Scheda Degustativa  |  |  Scheda Vito-Enologica  |  |  Gli altri vini  |  

Abbinamenti Vino-Cibi  |  |  Dove trovarlo e/o berlo  |